Maserati Homme
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 4XL-USA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||||
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||||||
Royaume Uni | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||
Allemagne | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||||||
Japon | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||||||||||
Chine | 162-84A | 165-88A | 168-92A | 168-96A | 173-100A | 173-104A | 178-110A | 178-116A | 180-122A | 180/128A | |||||||||||
Coffre | cm | 83 | 86 | 87 | 90 | 91 | 94 | 95 | 98 | 99 | 102 | 103 | 106 | 107 | 112 | 113 | 118 | 119 | 124 | 125 | 130 |
" | 32,7 | 33,9 | 34,3 | 35,4 | 35,8 | 37 | 37,4 | 38,6 | 39 | 40,2 | 40,6 | 41,7 | 42,1 | 44,1 | 44,5 | 46,5 | 46,9 | 48,8 | 49,2 | 51,2 | |
Ceinture | cm | 71 | 74 | 75 | 78 | 79 | 82 | 83 | 86 | 87 | 90 | 91 | 94 | 95 | 100 | 101 | 106 | 107 | 112 | 113 | 118 |
" | 28 | 29,1 | 29,5 | 30,7 | 31,1 | 32,3 | 32,7 | 33,9 | 34,3 | 35,4 | 35,8 | 37 | 37,4 | 39,4 | 39,8 | 41,7 | 42,1 | 44,1 | 44,5 | 46,5 | |
Longueur de la manche | cm | 77,3 | 78,8 | 79,4 | 80,9 | 81,4 | 82,9 | 83,5 | 85 | 85,5 | 87 | 87.6 | 89,1 | 88,3 | 89,8 | 81,1 | 90,6 | 89,8 | 91,3 | 90,6 | 92,1 |
" | 30,4 | 31,0 | 31,2 | 31,8 | 32 | 32,6 | 32,9 | 33,4 | 33,7 | 34,3 | 34,5 | 35,1 | 34,8 | 35,4 | 35,1 | 35,6 | 35,4 | 35,9 | 35,6 | 36,2 | |
Cou | cm | 35,2 | 37 | 37,2 | 38 | 38,2 | 39 | 39,2 | 40 | 40,2 | 41 | 41,2 | 42 | 42,2 | 43 | 43,2 | 44 | 44,2 | 45 | 45,2 | 46 |
" | 14,3 | 14,6 | 14,6 | 15,0 | 15,0 | 15,4 | 15,4 | 15,7 | 15,8 | 16,1 | 16,2 | 16,5 | 16,6 | 16,9 | 17 | 17,3 | 17,4 | 17,7 | 17,8 | 18,1 |
Maserati Femme
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 4XL-USA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||||||
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||||||
Royaume Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||
Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||||
Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||
Chine | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 165/92A | 170/964A | 170/100A | 175/104A | 180/108A | 180/116A | |||||||||||
Coffre | cm | 77 | 78 | 79 | 82 | 83 | 86 | 87 | 90 | 91 | 94 | 95 | 100 | 101 | 106 | 107 | 112 | 113 | 118 | 119 | 124 |
" | 30,3 | 30,7 | 31,1 | 32,3 | 32,7 | 33,9 | 34,3 | 35,4 | 35,8 | 37 | 37,4 | 39,4 | 39,8 | 41,7 | 42,1 | 44,1 | 44,5 | 46,5 | 46,9 | 48,8 | |
Ceinture | cm | 63 | 64 | 65 | 68 | 69 | 72 | 73 | 76 | 77 | 80 | 81 | 86 | 87 | 92 | 93 | 98 | 99 | 104 | 105 | 110 |
" | 24,8 | 25,4 | 25,6 | 26,8 | 27,2 | 28,3 | 28,7 | 29,9 | 30,3 | 31,5 | 31,9 | 33,9 | 34,3 | 36,2 | 36,6 | 38,6 | 39,0 | 40,9 | 41,3 | 43,3 | |
Longueur de la manche | cm | 74 | 74,7 | 74,9 | 76,2 | 76,5 | 77,8 | 78,1 | 79,4 | 79,7 | 81 | 81,3 | 82,6 | 82,9 | 84,2 | 84,5 | 85 | 85,4 | 85,6 | 85,7 | 86,2 |
" | 29,1 | 29,4 | 29,5 | 30 | 30,1 | 30,6 | 30,7 | 31,3 | 31,4 | 31,9 | 32 | 32,5 | 32,6 | 33,1 | 33,3 | 33,5 | 33,6 | 33,7 | 33,7 | 33,9 |
Guide des tailles
La Collection Maserati est réalisée en se basant sur les tailles ci-dessous, même si certaines peuvent varier selon le style et la portabilité du vêtement.
Veuillez noter que les articles réalisés par nos licenciés peuvent avoir des tailles légèrement différentes selon la marque, mais qu’il est tout de même possible d’utiliser ce guide comme référence.
Comment prendre ses mensurations:
Afin de choisir la taille qui vous convient, veuillez prendre vos mensurations de la façon suivante :
1- Coffre: Mesurer votre tour de poitrine en faisant passer le mètre-ruban juste en dessous de vos bras et dans le dos, en veillant à ce qu’il repose bien à plat.
2- Ceinture: Mesurer votre tour de poitrine en faisant passer le mètre-ruban juste en dessous de vos bras et dans le dos, en veillant à ce qu’il repose bien à plat.
3- Longueur de la manche: Longueur de votre bras mesurée du début de l’épaule jusqu’à la jointure du pouce.
4- Cou: Mesurer le tour complet de votre cou juste au dessous de la pomme d’Adam, en laissant le bout de votre index à l’intérieur du mètre-ruban, pour plus d’aisance.
Les tailles de nos vêtements varient en fonction du style et de la portabilité.
Nos vêtements ont été conçus pour s’adapter aux mensurations prises de cette façon.
Maserati SKU 084629
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 4XL-USA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | |||||||||||
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||||||
Royaume Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||
Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||||
Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||
Chine | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 165/92A | 170/964A | 170/100A | 175/104A | 180/108A | 180/116A | |||||||||||
Coffre | cm | 77 | 78 | 79 | 82 | 83 | 86 | 87 | 90 | 91 | 94 | 95 | 100 | 101 | 106 | 107 | 112 | 113 | 118 | 119 | 124 |
" | 30,3 | 30,7 | 31,1 | 32,3 | 32,7 | 33,9 | 34,3 | 35,4 | 35,8 | 37 | 37,4 | 39,4 | 39,8 | 41,7 | 42,1 | 44,1 | 44,5 | 46,5 | 46,9 | 48,8 | |
Ceinture | cm | 63 | 64 | 65 | 68 | 69 | 72 | 73 | 76 | 77 | 80 | 81 | 86 | 87 | 92 | 93 | 98 | 99 | 104 | 105 | 110 |
" | 24,8 | 25,4 | 25,6 | 26,8 | 27,2 | 28,3 | 28,7 | 29,9 | 30,3 | 31,5 | 31,9 | 33,9 | 34,3 | 36,2 | 36,6 | 38,6 | 39,0 | 40,9 | 41,3 | 43,3 | |
Longueur de la manche | cm | 74 | 74,7 | 74,9 | 76,2 | 76,5 | 77,8 | 78,1 | 79,4 | 79,7 | 81 | 81,3 | 82,6 | 82,9 | 84,2 | 84,5 | 85 | 85,4 | 85,6 | 85,7 | 86,2 |
" | 29,1 | 29,4 | 29,5 | 30 | 30,1 | 30,6 | 30,7 | 31,3 | 31,4 | 31,9 | 32 | 32,5 | 32,6 | 33,1 | 33,3 | 33,5 | 33,6 | 33,7 | 33,7 | 33,9 |
Guide des tailles 084629
La Collection Maserati est réalisée en se basant sur les tailles ci-dessous, même si certaines peuvent varier selon le style et la portabilité du vêtement.
Veuillez noter que les articles réalisés par nos licenciés peuvent avoir des tailles légèrement différentes selon la marque, mais qu’il est tout de même possible d’utiliser ce guide comme référence.
Comment prendre ses mensurations 084629:
Afin de choisir la taille qui vous convient, veuillez prendre vos mensurations de la façon suivante :
1- Coffre: Mesurer votre tour de poitrine en faisant passer le mètre-ruban juste en dessous de vos bras et dans le dos, en veillant à ce qu’il repose bien à plat.
2- Ceinture:Mesurer votre tour de poitrine en faisant passer le mètre-ruban juste en dessous de vos bras et dans le dos, en veillant à ce qu’il repose bien à plat.
3- Longueur de la manche: Longueur de votre bras mesurée du début de l’épaule jusqu’à la jointure du pouce.
4- Cou: Mesurer le tour complet de votre cou juste au dessous de la pomme d’Adam, en laissant le bout de votre index à l’intérieur du mètre-ruban, pour plus d’aisance.
Les tailles de nos vêtements varient en fonction du style et de la portabilité.
Nos vêtements ont été conçus pour s’adapter aux mensurations prises de cette façon.